Kryteria
► KANDYDATAMI MOGĄ BYĆ ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE LUB ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH INNEGO KIERUNKU.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
| KRYTERIUM | LICZBA PUNKTÓW |
| Wynik ukończenia studiów *) | |
| < 3,1 | 10 |
| 3,1 | 13 |
| 3,2 | 16 |
| 3,3 | 19 |
| 3,4 | 22 |
| 3,5 | 25 |
| 3,6 | 28 |
| 3,7 | 31 |
| 3,8 | 34 |
| 3,9 | 37 |
| 4,0 | 40 |
| 4,1 | 43 |
| 4,2 | 46 |
| 4,3 | 49 |
| 4,4 | 52 |
| 4,5 | 55 |
| 4,6 | 58 |
| 4,7 | 61 |
| 4,8 | 64 |
| 4,9 | 67 |
| 5,0 | 70 |
| Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych | maksymalnie 6 pkt (2 pkt za każdą publikację) |
| Czynny udział w konferencjach naukowych | maksymalnie 6 pkt (2 pkt za każdy czynny udział w konferencji) |
| Uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne) | maksymalnie 6 pkt (2 pkt za każdą nagrodę) |
| Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych | maksymalnie 4 pkt (2 pkt za każdy udział) |
| Udział w szkoleniach/kursach/projektach | maksymalnie 4 pkt (1 pkt za każde szkolenie/kurs) |
| Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem | maksymalnie 4 pkt (2 pkt za każdy udział) |
| ŁĄCZNIE | 100 punktów |
*) Końcowy wynik studiów zamieszczony w suplemencie do dyplomu - obliczony na podstawie regulaminu studiów obowiązującego w roku ich ukończenia. W przypadku, gdy średnia z ukończenia studiów nie jest wpisana do suplementu dyplomu obowiązuje dokument z dziekanatu uczelni potwierdzający wprowadzone dane.
Uwaga!
Kandydat w systemie IRK podaje wynik z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Natomiast wynik do kwalifikacji zostanie zaokrąglony do pierwszego miejsca po przecinku.